ASTM B163 lauhdutin- ja lämmönvaihdinputkien toleranssi
Kun tulee valita oikea putki lauhduttimille ja lämmönvaihtimille, ASTM B163 on usein standardi. Se määrittää saumattomien nikkeli- ja nikkeliseoksesta valmistettujen lauhduttimien ja lämmönvaihdinputkien tekniset tiedot, mikä takaa luotettavan suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden vaativissa teollisuussovelluksissa.
ToleranssitasotASME SB163 putketvaihtelevat koon ja seinämän paksuuden mukaan. Esimerkiksi putkien, joiden halkaisija on alle {{0}},5 tuumaa, ulkohalkaisijan toleranssi on +/-0,005 tuumaa. Jos halkaisija on 0,5–1,5 tuumaa, toleranssi kasvaa arvoon +/-0,010 tuumaa. Vastaavasti seinämänpaksuuden toleranssi vaihtelee +/-10% - +/-15%.
Nämä toleranssit saattavat vaikuttaa pieniltä, mutta niillä on merkittävä rooli lauhduttimen tai lämmönvaihtimen suorituskyvyssä. Pienetkin poikkeamat voivat häiritä nesteen virtausta, vaikuttaa lämmönsiirtonopeuksiin tai vaarantaa putken tiivistysominaisuudet. Siksi on tärkeää hankkia putkia, jotka täyttävät tai ylittävät ASTM B163:n toleranssivaatimukset.
Sallitut vaihtelut ASTM B163 lauhdutin- ja lämmönvaihdinputket
| Materiaali | Nimellinen ulkohalkaisija tuumaa (mm) |
Sallitut vaihtelut | |||||
| OD in. (mm) | Seinämän paksuus % | ||||||
| Keskimääräinen seinä | Minimi seinä | ||||||
| UNS N02200 UNS N02201UNS N04400 | 1/2(12,7) pienempi tai yhtä suuri kuin OD<5/8(15,9) | +0.005(0.13) | 0 | +12.5 | -12.5 | +25 | 0 |
| 5/8(15.9) Pienempi tai yhtä suuri kuin OD Pienempi tai yhtä suuri kuin 1 1/2(38.1) | +0.005(0.13) | -0.005(0.13) | +10 | -10 | +20 | 0 | |
| 1 1/2(38.1)<OD pienempi tai yhtä suuri kuin 3(76.2) | +0.01(0.25) | -0.01(0.25) | +10 | -10 | +22 | 0 | |
| UNS N06600 UNS N06601 UNS N06690 | 1/2(12,7) pienempi tai yhtä suuri kuin OD<5/8(15,9) | +0.005(0.13) | -0.005(0.13) | +12.5 | -12.5 | +25 | 0 |
| UNS N06045 UNS N06025 UNS N06603 UNS N08800 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N08810 UNS N08811 UNS N08801 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N08825UNS N08120 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N06686 | 5/8(15.9) Pienempi tai yhtä suuri kuin OD Pienempi tai yhtä suuri kuin 1 1/2(38.1) | +0.0075(0.19) | -0.0075(0.19) | +10 | -10 | +20 | 0 |
| 1 1/2(38.1)<OD pienempi tai yhtä suuri kuin 3(76.2) | +0.01(0.25) | -0.01(0.25) | +10 | -10 | +22 | 0 | |
Sallitut vaihtelut ASTM B163:n pienelle halkaisijalle ja kevyelle seinäputkelle
pöytä 1
| Pituus ft | Putken koko sisään. | Sallitut vaihtelut. | |
| Yli | Alla | ||
| Alle 1 | Jopa 1.250, sis | 1/32 | 0 |
| 1-4, sis | Jopa 1.250, sis | 1/16 | 0 |
| Yli 4-10, sis | Jopa 1.250, sis | 3/32 | 0 |
| Yli 10 | Jopa 1.250, sis | 3/16 | 0 |
Taulukko 2
| Pituus ft | Putken koko sisään. | Sallitut vaihtelut. | |
| Yli | Alla | ||
| Kohdassa 0.3 | 31,75 asti, sis | 0.794 | 0 |
| 0.3–1.2, sis | 31,75 asti, sis | 1.59 | 0 |
| 1.2 - 3.0, sis | 31,75 asti, sis | 2.38 | 0 |
| Yli 3.0 | 31,75 asti, sis | 4.76 | 0 |
Taulukko 3
| Määritelty ulkohalkaisija sisään. |
Ulkohalkaisija sisään. | Sisähalkaisija sisään. | Seinämän paksuus % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Alle 3⁄32 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 10 | 10 |
| 3⁄16 (0.1875), ei | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 10 |
| 3⁄16–1⁄2 (0,500), ei | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 10 | 10 |
| 1⁄2–11⁄4 (1,250), sis | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 10 | 10 |
Taulukko 4
| Määritelty ulkohalkaisija mm |
Ulkohalkaisija mm | Sisähalkaisija mm | Seinämän paksuus % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Alle 2.38 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 10 | 10 |
| 2,38 - 4,76, ei | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 10 | 10 |
| 4,76 - 12,70, ei | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 10 | 10 |
| 12,70 - 31,8, sis | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 10 |





