ASTM B407-22
Nikkeli-rauta-kromi-seoksesta valmistettu saumaton putki ja putki
ASTM B407 -spesifikaatio kattaa standardivaatimukset nikkeli-rauta-kromi-seokselle, mukaan lukien ASTM B407 UNS N08810, UNS N08800, UNS N08801, UNS N08811, UNS N08890 ja UNS N06811 saumattuna kuumaviimeistelynä kylmätyöstettynä ja kuumaviimeistelynä. ja putki.
Toimittajamme voivat tarjota ASTM B407 UNS N08811,ASTM B407 UNS N08800 saumaton putkijne. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja ja ilmaisia tarjouksia!
Käyttölämpötila
ASTM B407 -spesifikaatio kattaa UNS N08800, UNS N08801, UNS N08810 ja UNS N08811 kylmätyöstettynä ja kuumaviimeistelynä hehkutettuna saumattomana putkena. Seoksia ASME SB 407 UNS N08800 käytetään normaalisti käyttölämpötiloissa 1100 astetta F (593 astetta) mukaan lukien. ASTM B407 800H ja ASTM B407 800HT käytetään normaalisti yli 593 asteen käyttölämpötiloissa, joissa vaaditaan virumis- ja murtumiskestävyyttä, ja ne hehkutetaan kontrolloidun raekoon kehittämiseksi. optimaaliset ominaisuudet tällä lämpötila-alueella.
Putken ja putken mekaaniset ominaisuudet
| Metalliseos | Kunto (luonne) | Vetolujuus min psi (MPa) |
Sadonvoimakkuus (0,2 % offset) min psi (MPa) | Venymä 2 tuumaa tai 50 mm (tai 4D), min, % |
| UNS N08120 | kuumaviimeistelty hehkutettu tai kylmätyöstetty hehkutettu | 90 000 (621) | 40 000 (276) | 30 |
| UNS N08800 | kylmätyöstetty hehkutettu | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 30 |
| UNS N08800 | kuumaviimeistelty hehkutettu tai kuumaviimeistelty | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08810 ja UNS N08811 | kuumaviimeistelty hehkutettu tai kylmätyöstetty hehkutettu | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08801 | kuumaviimeistelty hehkutettu tai kylmätyöstetty hehkutettu | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08890 | kuumaviimeistelty hehkutettu tai kylmätyöstetty hehkutettu | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 35 |
| UNS N06811 | kuumaviimeistelty hehkutettu tai kylmätyöstetty hehkutettu | 85 000 (585) | 35 000 (240) | 30 |
Sallitut vaihtelut ulko- ja sisähalkaisijassa ja seinämän paksuudessa
| Määritetty ulkohalkaisija tai laskettu Nimellinen ulkohalkaisija (tilattaessa Sisähalkaisija ja Keskimääräinen seinä) |
Sallitut vaihtelut | |||
| Ulkohalkaisija tai sisähalkaisija | Seinän paksuus % | |||
| + | - | + | - | |
| Kylmäviimeistelty putki ja putki | ||||
| Tuumaa | ||||
| 0.500 - 5/8 , ei | 0.005 | 0.005 | 15 | 15 |
| 5/8 - 11/2, sis | 0.0075 | 0.0075 | 10 | 10 |
| Yli 11/2 - 31/2 sis | 0.01 | 0.01 | 10 | 10 |
| Yli 31/2 - 41/2, sis | 0.015 | 0.015 | 10 | 10 |
| Yli 41/2 - 6, sis | 0.02 | 0.02 | 12.5 | 12.5 |
| Yli 6 - 65/8, sis | 0.025 | 0.025 | 12.5 | 12.5 |
| millimetriä | ||||
| 12,7 - 15,8, pl | 0.127 | 0.127 | 15 | 15 |
| 15,8 - 38,1, sis | 0.19 | 0.19 | 10 | 10 |
| Yli 38,1 - 88,9, sis | 0.254 | 0.254 | 10 | 10 |
| Yli 88,9 - 114,3, sis | 0.381 | 0.381 | 10 | 10 |
| Yli 114,3 - 152,4, sis | 0.508 | 0.508 | 12.5 | 12.5 |
| Yli 152,4 - 168,3, sis | 0.635 | 0.635 | 12.5 | 12.5 |
| Kuuma viimeistelty putki | ||||
| Tuumaa | ||||
| 21/2 - 51/2, ei | 0.031 | 0.031 | 12.5 | 12.5 |
| 51/2 - 91/4, sis | 0.047 | 0.047 | 12.5 | 12.5 |
| millimetriä | ||||
| 63,5 - 139,7, ei | 0.787 | 0.787 | 12.5 | 12.5 |
| 139,7 - 234,9, sis | 1.19 | 1.19 | 12.5 | 12.5 |





